Hier findest Du eine Auflistung der Shukokai Austria Trainer. Ein Klick auf den Namen bringt Dich zu einer genaueren Beschreibung.
| Name | Dan Graduierung | |
|---|---|---|
| Dr. Thomas Hausner | 6 | |
| Anton Freudensprung | 4 | |
| Mag. Franz Roland Jany (Punkti) | 4 | |
| Mag. FH Erwin Lörracher | 4 | |
| Daniel Carich | 4 | |
| Niki Putnik | 2 | |
| Kathi Krizsanits | 2 | |
| Dr. Bernd Novak | 1 | |
| Peter Steindl | 1 | |
| Wilhelm Hudetz | 1 | |
| Krzysztof Chwalko | 1 | |
| Muriel Sales | 1 |
